|
|
| ▼ お客様がお持ちのMac本体をお選び下さい ▼ | |||
|---|---|---|---|
Mac Pro シリーズ |
PowerMac G5 シリーズ |
PowerMac G4 シリーズ |
PowerMac G3 シリーズ |
Mac mini シリーズ |
iMac シリーズ |
eMac シリーズ |
MacBook Pro シリーズ |
MacBook シリーズ |
PowerBook シリーズ |
iBook シリーズ |
|
| Mac Pro シリーズ | PowerMac G5 シリーズ | PowerMac G4 シリーズ | PowerMac G3 シリーズ |
| Mac mini シリーズ | iMac シリーズ | eMac シリーズ | |
| MacBook Pro シリーズ | MacBook シリーズ | PowerBook シリーズ | iBook シリーズ |
| MacPro Quad-Core 2.26GHz 5500x2 / 2.66GHz 3500 |
![]() 240pin DDR3 1066MHz ECC SDRAM規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| Mac Pro 2.26GHzz [MB535J/A] | 8 | 2 | 6GB | 32GB | |
| Mac Pro 2.66GHz [MB871J/A] | 4 | 1 | 3GB | 8GB | |
| MacPro Quad-Core 2.8GHz |
![]() 240pin FB-DIMM PC2-6400規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| MacPro Quad-Core 2.8GHz [MA970J/A] | 8 | 6 | 2GB | 32GB | |
| MacPro Dual-Core 2.66GHz |
![]() 240pin FB-DIMM PC2-5300規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| MacPro Dual-Core 2.66GHz [MA356J/A] | 8 | 6 | 1GB | 16GB | |
| PowerMac G5 Late 2005 |
![]() 240pin DDR2 PC2-4200規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| Power Mac G5 2.5G Quad [M9592J/A] | 8 | 6 | 512MB | 16GB | |
| Power Mac G5 2.3G Dual [M9591J/A] | 8 | 6 | 512MB | 16GB | |
| Power Mac G5 2G Dual [M9590J/A] | 8 | 6 | 512MB | 16GB | |
| PowerMac G5 Early 2005 |
![]() 184pin DDR SDRAM PC3200規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| Power Mac G5 Dual 2.7GHz [M9749J/A] | 8 | 6 | 512MB | 8GB | |
| Power Mac G5 Dual 2.3GHz [M9748J/A] | 8 | 6 | 512MB | 8GB | |
| Power Mac G5 Dual 2.0GHz [M9747J/A] | 4 | 2 | 512MB | 8GB | |
| PowerMac G5 late 2004 | |||||
| Power Mac G5 1.8GHz [M9555J/A] | 4 | 2 | 256MB | 4GB | |
| PowerMac G5 June 2004 | |||||
| Power Mac G5 Dual 2.5GHz [M9457J/A] | 8 | 6 | 512MB | 8GB | |
| Power Mac G5 Dual 2.0GHz [M9455J/A] | 8 | 6 | 512MB | 8GB | |
| Power Mac G5 Dual 1.8GHz [M9454J/A] | 4 | 2 | 256MB | 4GB | |
| PowerMac G5 | |||||
| Power Mac G5 Dual 1.8GHz [M9393J/A] | 8 | 6 | 512MB | 8GB | |
| Power Mac G5 Dual 2.0GHz [M9032J/A] | 8 | 6 | 512MB | 8GB | |
| Power Mac G5 1.8GHz [M9031J/A] | 8 | 6 | 512MB | 8GB | |
| PowerMac G5 |
![]() 184pin DDR SDRAM PC2700規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| Power Mac G5 1.6GHz [M9020J/A] | 4 | 2 | 256MB | 4GB | |
| PowerMac G4 Mirrored Drive Door(OS9起動モデル) |
![]() 184pin DDR SDRAM PC2700規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| Power Mac G4 Dual 1.25GHz/Combo [M9309J/A] | 4 | 3 | 256MB | 2GB | |
| PowerMac G4 1.25GHz/Combo [M9145J/A] | 4 | 3 | 256MB | 2GB | |
| PowerMac G4 1.25GHz Dual/SuperDrive [Z05N01QDH] | 4 | 3 | 512MB | 2GB | |
| PowerMac G4 FW800 | |||||
| PowerMac G4 Dual 1.42.0GHz/SuperDrive [M8841J/A] | 4 | 3 | 512MB | 2GB | |
| PowerMac G4 Dual 1.25GHz/Combo [M8840J/A] | 4 | 3 | 256MB | 2GB | |
| PowerMac G4 1GHz/Combo [M8839J/A] | 4 | 3 | 256MB | 2GB | |
| PowerMac G4 Mirrored Drive Door | |||||
| PowerMac G4 Dual 1.25GHz/SuperDrive [M8573J/A] | 4 | 3 | 256MB | 2GB | |
| PowerMac G4 Dual 1GHz/SuperDrive [M8689J/A] | 4 | 3 | 256MB | 2GB | |
| PowerMac G4 Dual 867MHz/Combo [M8787J/A] | 4 | 3 | 256MB | 2GB | |
| PowerMac G4 QuickSilver |
![]() 168Pin SDRAM PC133規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| PowerMac G4 Dual 1GHz/SuperDrive [M8667J/A] | 3 | 2 | 512MB | 1.5GB | |
| Power Mac G4 933MHz/SuperDrive [M8666J/A] | 3 | 2 | 256MB | 1.5GB | |
| PowerMac G4 800MHz/CD-RW [M8705J/A] | 3 | 2 | 256MB | 1.5GB | |
| Power Mac G4 Dual 800MHz/DVDR-CDRW [M8361J/A] | 3 | 2 | 256MB | 1.5GB | |
| PowerMac G4 867MHz/DVDR-CDRW [M8360J/A] | 3 | 2 | 128MB | 1.5GB | |
| Power Mac G4 733MHz/CD-RW/GeForce2MX [M8359J/A] | 3 | 2 | 128MB | 1.5GB | |
| PowerMac G4 Digital Audio |
![]() 168Pin SDRAM PC133規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| PowerMac G4 733MHz/DVDR-CDRW/NV11 [M7681J/A] | 3 | 2 | 256MB | 1.5GB | |
| Power Mac G4 733MHz/CDRW/NV11 [M8451J/A] | 3 | 2 | 256MB | 1.5GB | |
| PowerMac G4 667MHz/CD-RW [M7945J/A] | 3 | 2 | 256MB | 1.5GB | |
| Power Mac G4 533MHz/CD-RW [M7688J/A] | 3 | 2 | 128MB | 1.5GB | |
| PowerMac G4 466MHz/CD-RW [M7627J/A] | 3 | 2 | 128MB | 1.5GB | |
| PowerMac G4 Gigabit Ethernet |
![]() 168Pin SDRAM PC100規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| PowerMac G4 Dual 500MHz/DVD-RAM/1000-T [M7893J/A] | 4 | 3 | 256MB | 1.5GB | |
| Power Mac G4 Dual 450MHz/DVD-ROM/1000-T [M7892J/A] | 4 | 3 | 128MB | 1.5GB | |
| PowerMac G4 400MHz/DVD-ROM/1000-T [M7891J/A] | 4 | 3 | 64MB | 1.5GB | |
| PowerMac G4 AGP Graphics | |||||
| PowerMac G4 500MHz/DVD-RAM/Zip [M7629J/A] | 4 | 3 | 256MB | 1.5GB | |
| Power Mac G4 450MHz/DVD-ROM/Zip [M7628J/A] | 4 | 3 | 128MB | 1.5GB | |
| PowerMac G4 400MHz/DVD-ROM [M7641J/A] | 4 | 3 | 64MB | 1.5GB | |
| Power Mac G4 450MHz/DVD-RAM/Zip [M7825J/A,M7825J/B,M7856J/A] | 4 | 3 | 256MB | 1.5GB | |
| PowerMac G4 400MHz/DVD-ROM/Zip [M7824J/A,M7824J/B] | 4 | 3 | 256MB | 1.5GB | |
| Power Mac G4 350MHz/DVD-ROM [M7827J/A] | 4 | 3 | 64MB | 1.5GB | |
| PowerMac G4 500MHz/DVD-RAM/Zip [M6921J/A] | 4 | 3 | 256MB | 1.5GB | |
| Power Mac G4 450MHz/DVD-ROM/Zip [M7232J/A] | 4 | 3 | 128MB | 1.5GB | |
| PowerMac G4 PCI Graphics |
![]() 168Pin SDRAM PC100規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| PowerMac G4 350MHz/CD [M7826J/A] | 4 | 3 | 64MB | 1GB | |
| Power Mac G4 400MHz/CD [M7631J/A] | 4 | 3 | 64MB | 1GB | |
| PowerMac G4 Cube |
![]() 168Pin SDRAM PC100規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| PowerMac G4 Cube 500MHz [M8328J/A] | 3 | 2 | 128MB | 1.5GB | |
| Power Mac G4 Cube 450MHz/CD [M8328J/A] | 3 | 2 | 128MB | 1.5GB | |
| PowerMac G4 Cube 450MHz [M7642J/A] | 3 | 2 | 64MB | 1.5GB | |
| PowerMac G3 Blue and White | ![]() 168Pin SDRAM PC100規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| PowerMac G3 450MHz/CD [M7553J/A] | 4 | 3 | 128MB | 1GB | |
| Power Mac G3 400MHz/CD/Zip [M7554J/A] | 4 | 3 | 128MB | 1GB | |
| PowerMac G3 400MHz/DVD-V [M7555J/A] | 4 | 3 | 64MB | 1GB | |
| Power Mac G3 350MHz/CD [M7556J/A] | 4 | 3 | 64MB | 1GB | |
| PowerMac G3 400MHz/CD [M6665J/A] | 4 | 3 | 128MB | 1GB | |
| Power Mac G3 350MHz/CD/Zip [M6666J/A] | 4 | 3 | 128MB | 1GB | |
| PowerMac G3 350MHz/DVD-V [M6668J/A] | 4 | 3 | 64MB | 1GB | |
| Power Mac G3 300MHz/CD [M6670J/A] | 4 | 3 | 64MB | 1GB | |
| ※上記Power Mac G3は1スロットあたり256MBまで | |||||
| PowerMac G3 MT | |||||
| MT333 [M7107J/A] | 3 | 2 | 128MB | 768MB | |
| MT300 [M6495J/A, M6573J/A, M7247J/A] | 3 | 2 | 128MB | 768MB | |
| MT266 [M6311J/A] | 3 | 2 | 32MB | 768MB | |
| PowerMac G3 DT | |||||
| DT300 [M7105J/A] | 3 | 2 | 32MB | 768MB | |
| DT266 [M6309J/A, M6509J/A] | 3 | 2 | 32MB | 768MB | |
| DT233 [M6308J/A] | 3 | 2 | 32MB | 768MB | |
| Mac mini Intel 2009 モデル |
![]() 204Pin DDR3 SO-DIMM PC2-8500規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| Mac mini 2.0GHz Intel Core 2 Duo 320GB [MB464J/A] | 2 | 0 | 2GB | 4GB | |
| Mac mini 2.0GHz Intel Core 2 Duo 120GB [MB463J/A] | 2 | 0 | 1GB | 4GB | |
| Mac mini Intelモデル |
![]() 200Pin DDR2 SO-DIMM PC2-5300規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| Mac mini 2.0GHz Intel Core 2 Duo [MB139J/A] | 2 | 0 | 1GB | 2GB | |
| Mac mini 1.83GHz Intel Core 2 Duo [MB138J/A] | 2 | 0 | 1GB | 2GB | |
| Mac mini 1.66GHz Intel Core Duo [MA206J/A] | 2 | 0 | 512GB | 2GB | |
| Mac mini 1.5GHz Intel Core Solo [MA205J/A] | 2 | 0 | 512GB | 2GB | |
| Mac mini PowerPCモデル |
![]() 184pin DDR SDRAM PC3200規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| Mac mini 1.42GHz SuperDrive [M9971J/B] | 1 | 0 | 512MB | 1GB | |
| Mac mini 1.42GHz Combo [M9687J/B] | 1 | 0 | 512MB | 1GB | |
| Mac mini 1.42GHz [M9687J/A] | 1 | 0 | 256MB | 1GB | |
| Mac mini 1.25GHz [M9686J/B] | 1 | 0 | 512MB | 1GB | |
| Mac mini 1.25GHz [M9686J/A] | 1 | 0 | 256MB | 1GB | |
| iMac intel Core 2 Duo 2009 |
![]() 204Pin DDR3 SO-DIMM PC2-8500規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| iMac 3.06GHz Intel Core 2 Duo 24" [MB420J/A] | 2 | 0 | 4GB | 8GB | |
| iMac 2.93GHz Intel Core 2 Duo 24" [MB419J/A] | 2 | 0 | 4GB | 8GB | |
| iMac 2.66GHz Intel Core 2 Duo 24" [MB418J/A] | 2 | 0 | 4GB | 8GB | |
| iMac 2.66GHz Intel Core 2 Duo 20" [MB417J/A] | 2 | 0 | 2GB | 8GB | |
| iMac intel Core 2 Duo 2008 | ![]() 200Pin DDR2 SO-DIMM PC2-6400規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| iMac3.06GHz Intel Core 2 Duo 24" | 2 | 0 | 2GB | 4GB | |
| iMac 2.8GHz Intel Core 2 Duo 24" [MB325J/A] | 2 | 0 | 2GB | 4GB | |
| iMac 2.66GHz Intel Core 2 Duo 20" [MB324J/A] | 2 | 0 | 2GB | 4GB | |
| iMac 2.4GHz Intel Core 2 Duo 20" [MB323J/A] | 2 | 1 | 1GB | 4GB | |
| iMac intel Core 2 Duo Mid 2007 |
![]() 200Pin DDR2 SO-DIMM PC2-5300規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| iMac 2.4GHz Intel Core 2 Duo 24" [MA878J/A] | 2 | 1 | 1GB | 4GB | |
| iMac 2.4GHz Intel Core 2 Duo 20" [MA877J/A] | 2 | 1 | 1GB | 4GB | |
| iMac 2.0GHz Intel Core 2 Duo 20" [MA876J/A] | 2 | 1 | 1GB | 4GB | |
| iMac intel Core 2 Duo Late 2006 | |||||
| iMac 2.16GHz Intel Intel Core 2 Duo 24" [MA456J/A] | 2 | 1 | 1GB | 3GB | |
| iMac 2.16GHz Intel Intel Core 2 Duo 20" [MA589J/A] | 2 | 1 | 1GB | 3GB | |
| iMac 2.0GHz Intel Intel Core 2 Duo 20" [MA590J/A] | 2 | 1 | 1GB | 3GB | |
| iMac Intel Core Duo Late 2006 CD |
![]() 200Pin DDR2 SO-DIMM PC2-5300規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| iMac 1.8GHz Intel Core Duo 17 " [MA710J/A] | 2 | 0 | 512MB | 3GB | |
| iMac Intel Core Duo Mid 2006 | |||||
| iMac 1.8GHz Intel Core Duo 17 " [MA460J/A] | 2 | 1 | 512MB | 2GB | |
| iMac Intel Core Duo Early 2006 | |||||
| iMac 2.0GHz Intel Intel Core Duo 20" [MA200J/A] | 2 | 1 | 512MB | 2GB | |
| iMac 1.8GHz Intel Intel Core Duo 17 " [MA199J/A] | 2 | 1 | 512MB | 2GB | |
| iMac G5 iSight |
![]() 240pin DDR2 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| iMac G5 2.1GHz/20"TFT [MA064J/A] | 1 | 1 | 512MB | 2.5GB | |
| iMac G5 1.9GHz/17"TFT [MA063J/A] | 1 | 1 | 512MB | 2.5GB | |
| iMac G5 |
![]() 184pin PC3200 SO-DIMM ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| iMac G5 2.0GHz/20"TFT [M9845J/A] | 2 | 1 | 512MB | 2GB | |
| iMac G5 2.0GHz/17"TFT [M9844J/A] | 2 | 1 | 512MB | 2GB | |
| iMac G5 1.8GHz/17"TFT [M9843J/A] | 2 | 1 | 512MB | 2GB | |
| iMac G5 1.8GHz/20"TFT/SuperDrive [M9250J/A] | 2 | 1 | 512MB | 2GB | |
| iMac G5 1.8GHz/17"TFT/SuperDrive [M9249J/A] | 2 | 1 | 512MB | 2GB | |
| iMac G5 1.6GHz/20"TFT/SuperDrive [M9248J/A] | 2 | 1 | 512MB | 2GB | |
| iMac Flat Panel USB2.0 |
![]() 200pin PC2100 SO-DIMM ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| iMac G4 1.25GHz/20"TFT/SuperDrive [M9290J/A] | 2(1DIMM+1SO-DIMM) | 0 | 256MB | 2GB | |
| iMac G4 1.25GHz/17"TFT/SuperDrive [M9168J/A] | 2(1DIMM+1SO-DIMM) | 0 | 256MB | 2GB | |
| iMac G4 1GHz/15"TFT/Combo [M9285J/A] | 2 (1DIMM+1SO-DIMM) | 0 | 256MB | 2GB | |
| iMac Flat Panel | |||||
| iMac G4 1GHz/17"TFT/SuperDrive [M8935J/A] | 2(1DIMM+1SO-DIMM) | 1 | 256MB | 2GB | |
| iMac Flat Panel |
![]() 144pin PC133 SO-DIMM 1.25inch ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| iMac G4 800MHz/15" Combo [M9105J/A] | 2(1DIMM+1SO-DIMM) | 1 | 256MB | 1GB | |
| iMac G4 800MHz/17" SuperDrive [M8812J/A] | 2(1DIMM+1SO-DIMM) | 1 | 256MB | 1GB | |
| iMac G4 800MHz/15" SuperDrive [M8535J/B] | 2(1DIMM+1SO-DIMM) | 1 | 256MB | 1GB | |
| iMac G4 700MHz/15" Combo [M7677J/B] | 2(1DIMM+1SO-DIMM) | 1 | 256MB | 1GB | |
| iMac G4 700MHz/15" CD-RW [M8672J/B] | 2(1DIMM+1SO-DIMM) | 1 | 256MB | 1GB | |
| iMac G3 Slot Loading |
![]() 168pin PC100 SDRAM ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| iMac 600MHz/CD-RW/FW/(Snow, Graphite) [M8546J/C, M8546J/A, M8492J/C, M8492J/A] |
2 | 1 | 256MB | 1GB | |
| iMac Special Edition 700MHz/CD-RW/FW/(Snow, Graphite) [M8554J/A, M8510J/A] |
2 | 1 | 256MB | 1GB | |
| iMac 500MHz/CD-RW/FW/(Indigo, Snow) [M8582J/A, M8490J/A] |
2 | 1 | 128MB | 1GB | |
| iMac G3 Early 2001 | |||||
| iMac Special Edition 600MHz/CD-RW/(Graphite, Flower Power, Blue Dalmatian) [M7680J/A, M7679J/A, M7675J/A] |
2 | 1 | 128MB | 1GB | |
| iMac 500MHz/CD-RW/(Indigo, Flower Power, Blue Dalmatian) [M8344J/A, M8345J/A, M8346J/A] |
2 | 1 | 64MB | 1GB | |
| iMac 400MHz/CD/(Indigo) [M7683J/A] |
2 | 1 | 64MB | 1GB | |
| iMac G3 DV Spesial Edition | |||||
| iMac DV Special Edition 500MHz/FW/(Snow, Graphite) [M7709J/A, M7651J/A] |
2 | 1 | 128MB | 1GB | |
| iMac G3 DV+ | |||||
| iMac DV+ 450MHz/FW/(Sage, Ruby, Indigo) [M7676J/A, M7652J/A, M7647J/A] |
2 | 1 | 64MB | 1GB | |
| iMac G3 DV | |||||
| iMac DV 400MHz/FW/(Ruby, Indigo) [M7706J/A, M7639J] |
2 | 1 | 6MB | 1GB | |
| iMac 350MHz/(Indigo) [M7667J/A] |
2 | 1 | 64MB | 1GB | |
| iMac DV Special Edition 400MHz(Gaphite) [M7668J/A] |
2 | 1 | 64MB | 1GB | |
| iMac DV 400MHz(Blueberry, Tangerine, Grape, Strawberry, Lime) [M7493J/A, M7671J/A, M7672J/A, M7673J/A, M7674J/A] |
2 | 1 | 64MB | 1GB | |
| iMac 350MHz(Blueberry) [M7469J/A] |
2 | 1 | 64MB | 1GB | |
| iMac Tray Loading | ![]() 144pin PC100 SO-DIMM ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| iMac 333MHz(Blueberry, Strawberry, Grape, Tangerine, Lime) [M7440J/A, M7441J/A, M7442J/A, M7443J/A, M7444J/A] |
2 | 1 | 32MB | 256MB | |
| iMac 266 (Blueberry, Strawberry, Grape, Tangerine, Lime) [M7345J/A, M7389J/A, M7390J/A, M7391J/A, M7392J/A] |
2 | 1 | 32MB | 256MB | |
| iMac G3-233(Bondi Blue) [M6709J/A, M6709J/B] |
2 | 1 | 32MB | 256MB | |
| eMac |
![]() 184pin DDR SDRAM PC2700規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| eMac 1.42GHz/SuperDrive/Radeon 9600 [M9835J/A] | 2 | 1 | 512MB | 2GB | |
| eMac 1.42GHz/Combo/Radeon 9600 [M9834J/A] | 2 | 1 | 256MB | 2GB | |
| eMac 1.25GHz/SuperDrive/Radeon 7500 [M9641J/A] | 2 | 1 | 512MB | 2GB | |
| eMac 1.25GHz/Combo/Radeon 7500 [M9425J/A] | 2 | 1 | 256MB | 2GB | |
| eMac |
![]() 168pin PC133 SDRAM ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| eMac 1GHz/SuperDrive/Radeon 7500 [M8951J/B] | 2 | 1 | 256MB | 1GB | |
| eMac 1GHz/Combo/Radeon 7500 [M9252J/A] | 2 | 1 | 128MB | 1GB | |
| eMac 1GHz/SuperDrive/Radeon 7500 [M8951J/A] | 2 | 1 | 256MB | 1GB | |
| eMac 1GHz/Combo/Radeon 7500 [M8950J/A] | 2 | 1 | 128MB | 1GB | |
| eMac 800MHz/CD-ROM/Radeon 7500 [M9150J/A] | 2 | 1 | 128MB | 1GB | |
| eMac 800MHz/SuperDrive/GeForce2MX [M8892J/A] | 2 | 1 | 256MB | 1GB | |
| eMac 700MHz/Combo/GeForce2MX [M8891J/A] | 2 | 1 | 128MB | 1GB | |
| eMac 700MHz/Combo [M8578J/A] | 2 | 1 | 256MB | 1GB | |
| eMac 700MHz/CD-RW [M8577J/A] | 2 | 1 | 128MB | 1GB | |
| eMac 700MHz/CD-ROM [M8655J/A] | 2 | 1 | 256MB | 1GB | |
| eMac 700MHz/CD-RW [M8894J/A] | 2 | 1 | 128MB | 1GB | |
| MacBook Pro (Late 2009) |
![]() 204Pin DDR3 SO-DIMM PC2-8500規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| MacBook Pro 2.8G 17" [MC226J/A] | 2 | 0 | 4GB | 8GB | |
| MacBook Pro 2.8G 15.4" [MB986J/A] | 2 | 0 | 4GB | 8GB | |
| MacBook Pro 2.66G 15.4" [MB985J/A] | 2 | 0 | 4GB | 8GB | |
| MacBook Pro 2.53G 15.4" [MC118J/A] | 2 | 0 | 4GB | 8GB | |
| MacBook Pro 2.53G 13.3" [MB991J/A] | 2 | 0 | 4GB | 8GB | |
| MacBook Pro 2.26G 13.3" [MB990J/A] | 2 | 0 | 2GB | 8GB | |
| MacBook Pro (Mid 2008) | |||||
| MacBook Pro 2.53G 15.4" [MB471J/A] | 2 | 0 | 4GB | 4GB | |
| MacBook Pro 2.4G 15.4" [MB470J/A] | 2 | 0 | 2GB | 4GB | |
| MacBook Pro (Late 2008) |
![]() 200Pin DDR2 SO-DIMM PC2-5300規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| MacBook Pro 2.5G 17" [MB766J/A] | 2 | 0 | 2GB | 4GB | |
| MacBook Pro (Early 2008) | |||||
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| MacBook Pro 2.4G 17" [MB166J/A] | 2 | 0 | 2GB | 4GB | |
| MacBook Pro 2.4G 15.4" [MB134J/A] | 2 | 0 | 2GB | 4GB | |
| MacBook Pro 2.2G 15.4" [MB133J/A] | 2 | 0 | 2GB | 4GB | |
| MacBook Pro (Mid 2007) | |||||
| MacBook Pro 2.4G 17" [MA897J/A] | 2 | 0 | 2GB | 4GB | |
| MacBook Pro 2.4G 15.4" [MA896J/A] | 2 | 0 | 2GB | 4GB | |
| MacBook Pro 2.2G 15.4" [MA895J/A] | 2 | 0 | 2GB | 4GB | |
| MacBook Pro (Late 2006) | |||||
| MacBook Pro 2.33G 17" [MA611J/A] | 2 | 0 | 2GB | 3GB | |
| MacBook Pro 2.33G 15.4" [MA610J/A] | 2 | 0 | 2GB | 3GB | |
| MacBook Pro 2.16G 15.4" [MA609J/A] | 2 | 0 | 2GB | 3GB | |
| MacBook Pro 2.16G 15.4" Glossy [MA601J/A] | 2 | 0 | 1GB | 2GB | |
| MacBook Pro 2.0G 15.4" Glossy [MA600J/A] | 2 | 0 | 1GB | 2GB | |
| MacBook Pro (Intel Core Duo) | |||||
| MacBook Pro 2.16G 17 " [MA092J/A] | 2 | 0 | 1GB | 2GB | |
| MacBook Pro 2.0G 15.4" [MA464J/A] | 2 | 0 | 1GB | 2GB | |
| MacBook Pro 1.83G 15.4" [MA463J/A] | 2 | 0 | 1GB | 2GB | |
| MacBook Pro (Late 2008) |
![]() 204Pin DDR3 SO-DIMM PC2-8500規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| MacBook 2.4GHz 13.3" [MB467J/A] | 2 | 0 | 2GB | 4GB | |
| MacBook 2.4GHz 13.3" [MB466J/A] | 2 | 0 | 2GB | 4GB | |
| MacBook (Late 2008) |
![]() 200Pin DDR2 SO-DIMM PC2-5300規格 ご購入はこちら |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| MacBook 2.1GHz 13.3" White [MB402J/B] | 2 | 0 | 1GB | 4GB | |
| MacBook (Early 2008) | |||||
| 機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 | |
| MacBook 2.4GHz 13.3" Black [MB404J/A] | 2 | 0 | 1GB | 4GB | |
| MacBook 2.4GHz 13.3" White [MB403J/A] | 2 | 0 | 1GB | 4GB | |
| MacBook 2.1GHz 13.3" White [MB402J/A] | 2 | 0 | 1GB | 4GB | |
| MacBook (Early 2007) | |||||
| MacBook 2.2GHz 13.3" Black [MB063J/B] | 2 | 0 | 1GB | 4GB | |
| MacBook 2.2GHz 13.3" White [MB062J/B] | 2 | 0 | 1GB | 4GB | |
| MacBook 2.0GHz 13.3" White [MB061J/B] | 2 | 0 | 1GB | 4GB | |
| MacBook (Mid 2007) | |||||
| MacBook 2.16GHz 13.3" Black [MB063J/A] | 2 | 0 | 1GB | 3GB | |
| MacBook 2.16GHz 13.3" White [MB062J/A] | 2 | 0 | 1GB | 3GB | |
| MacBook 2.0GHz 13.3" White [MB061J/A] | 2 | 0 | 1GB | 3GB | |
| MacBook (Late 2006) | |||||
| MacBook 2.0GHz 13.3" Black [MA701J/A] | 2 | 0 | 1GB | 3GB | |
| MacBook 2.0GHz 13.3" White [MB700J/A] | 2 | 0 | 1GB | 3GB | |
| MacBook 1.83G 13.3" White [MA699J/A] | 2 | 0 | 1GB | 3GB | |
| ※2GBメモリを2枚(4GB)搭載 (容量の異なるメモリを搭載した場合パフォーマンスが下がります) | |||||
| MacBook (Intel Core Duo) | |||||
| MacBook 2.0GHz 13.3" Black [MA472J/A] | 2 | 0 | 512MB | 2GB | |
| MacBook 2.0GHz 13.3" White [MA255J/A] | 2 | 0 | 512MB | 2GB | |
