
従来のRAIDストレージに搭載されていたThunderBolt3ポートはUSBとして接続する機能がありませんでした。
ARC-8050T3Uに搭載されたThunderBolt3ポートはthunderbolt3とUSBの両方のプロトコルをサポートしており、 USBしかないユーザとThuderbolt3も所持しているユーザどちらにも使用環境に応じた高速大容量ストレージを提供します。
ARC-8050T3U-6 / 6M / 8 / 12 RAIDストレージはクラス最高のパフォーマンスを提供するため、LSI2308を採用し 独自に設計開発をしたファームウェアと併せ最高のパフォーマンスを提供します。
安定したパフォーマンスを提供するため、ECC保護付き2GB DDR3-1866 SDRAMといった大容量メモリも搭載しております。
ARC-8050T3Uは、Thunderbolt 3対応ホストに接続するためのデュアルThunderbolt 3ポートと、他の周辺機器をデイジーチェーン接続するための追加のThunderbolt 3ポートを提供すると同時に、ノートブックの高速充電用の電力も供給します。
Thunderbolt3は、最大40 Gbpsのデータ転送をサポートしています。
これは、Thunderbolt 2の2倍の帯域幅で、USB 3.2 Gen 2の4倍の速度です。
Thunderboltのデイジーチェーン接続により、最大6台のデバイスを接続できるため、 ホストコンピューターへの単一のThunderbolt接続で、ARC-8050T3Uを大量のビデオストレージに接続できます。
さらに、ARC-8050T3Uは背面でフルサイズのDisplayPortビデオ出力コネクタをサポートしているため、 すばやく簡単に8K 30Hzディスプレイをセットアップできます。
AppleのThunderbolt 3(USB-C)to Thunderbolt 2アダプター(別売)を使用すると、 ThunderboltまたはThunderbolt 2ポートとArca ARC-8050T3UソリューションをMacに接続できます。
詳細情報は、 Appleサポート をご覧ください。
※OSがThunderbolt3に対応している必要がありますので、macOS Sierra 10.12以降でご利用ください。
RAID 0、1、1E、3、5、6、10、30、50、60、JBOD、Single Diskをサポート。
また、搭載ハードディスク内で異なるRAIDモードをマルチに設定管理することも可能です。
RAID Level | 特徴 | 構成最小ディスク台数 |
---|---|---|
0 | ストライピング。複数のディスクに分散並行でデータを書き込む最も高速なデータ転送モード。書込可能容量も最大。データ保護は非対応。 | 2 |
1 | ミラーリング。2台のハードディスクに常に同じデータを書き込むモード。バックアップに優れているが転送速度はRAIDモードの中で最も遅い。ハードディスクが1台故障しても、もう一台からデータを復元。書込可能容量は搭載した全容量の半分。 | 2 |
10(1E) | ミラーリングストライピング。ミラーリングされたハードディスクをストライピングする高速でデータ保護に優れたモード。各ミラーリングでハードディスク1台の故障までデータ復元対応。書込可能容量は搭載した全容量の半分。 | 4 |
3 | シーケンシャルアクセスで搭載された全ハードディスクのうち1台にパリティーデータを作り、残りのハードディスクにデータを分散して書き込むモード。ハードディスク1台の故障まで、パリティーデータからデータを復元。書込可能容量は搭載ハードディスクから1台分を引いた容量。 | 3 |
5 | 搭載された全ハードディスクにデータとパリティーデータを分散して書き込むモード。ドライブ台数が増えるほど高速化。ハードディスク1台の故障まで、パリティーデータからデータを復元。書込可能容量は搭載ハードディスクから1台分を引いた容量。 | 3 |
6 | 現在最も信頼性の高いRAIDモード。搭載された全ハードディスクにデータと2つのパリティーデータを分散して書き込む事で転送速度とデータ保護に優れたRAIDモード。ハードディスク2台の故障まで、パリティーデータからデータを復元。書込可能容量は搭載ハードディスクから2台分を引いた容量。 | 4 |
30 | RAID3の高速性とバックアップ性をRAID0を合わせることでさらに早めるモード。ハードディスク1台の故障まで、パリティーデータからデータを復元。書込可能容量は搭載ハードディスクから2台分を引いた容量。 | 6 |
50 | RAID5の高速性とバックアップ性をRAID0を合わせることでさらに早めるモード。ハードディスク1台の故障まで、パリティーデータからデータを復元。書込可能容量は搭載ハードディスクから2台分を引いた容量。 | 6 |
60 | RAID6の高速性とバックアップ性をRAID0を合わせることでさらに早めるモード。ハードディスク2台の故障まで、パリティーデータからデータを復元。書込可能容量は搭載ハードディスクから4台分を引いた容量。 | 8 |
JBOD | 搭載されたハードディスクを束ねることで大容量化を図るモード。異なる容量のハードディスクを利用可能。RAID0のように高速転送にはならない。データ保護は非対応。 | 2 |
SingleDisk | 搭載されたハードディスクを個別で認識するモード。 | 1 |
テスト環境 |
■ MacBookPro2017_15" MTPP2J/A ■ Mac OS 10.113.5 |
|
---|---|---|
RAID 5 |
![]() |
製品名 | Thunderbolt3 12Bay RAID 120TB | |
---|---|---|
製品型番 | ARC-8050T3U-12-120T | |
インターフェイス |
|
|
対応OS | Mac OS X 10.12以降 | |
対応機種 | Thunderboltを標準搭載するIntel Mac | |
ハードディスク | ブランド:ブランド:TOSHIBA 10TB 回転数:7200prm キャッシュ:128MB |
|
容量 | 120TB(10TBx12)出荷時はRAID5設定のため110TBで認識 | |
RAIDタイプ | RAID5 | |
ブート対応環境 | 非対応 | |
Time Machine | 対応 | |
コントローラー | 1.2 GHz dual core ROC for RAID core and SAS microcode | |
メモリ | 2GB on-board DDR3-1866 SDRAM with ECC protection | |
拡張インターフェース | SFF-8644(レーン数2) x1 ※Expander拡張専用 | |
エンクロージャー管理 |
|
|
電源 | 180W / 100-240V AC | |
寸法 | 206mm x 310mm x 290mm | |
重量 | 約21.5 Kg | |
AC容量 | [入力]AC90V〜256V、[出力]+3.3V 16A / +5V 18A / +12V 26A | |
湿温度条件 | 温度摂氏0度〜40度、湿度5%〜95%(結露無きこと、接続するPCの動作範囲内であること) | |
付属品 |
|