
Appleのサポートサイトではチャンネル番号の順に小さい容量から取り付けるように指示されていますが、現在の検証上、32GBの増設で8枚・12枚に関しては、順序が逆になり、容量の大きいメモリから容量の小さいメモリへ増設する形になります。
また、8枚構成ではチャンネル順に挿すのではなく、内側のソケットから増設する形になります。(チャンネル3、チャンネル6は空ける)
※5、7、9、10、11枚構成はサポート対象外です。
ソケット位置 | 動作 | 上段 | 下段 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソケット番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
チャンネル番号 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | |||
6枚 | 8GB | OK | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | |||||||
16GB | OK | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | ||||||||
32GB | OK | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | ||||||||
8枚 | 8GB | OK | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | |||||
16GB | OK | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | ||||||
32GB | NG | 8GB | 32GB | 8GB | 32GB | 32GB | 8GB | 32GB | 8GB | ||||||
32GB | OK | 32GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 32GB | ||||||
12枚 | 8GB | OK | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | |
16GB | OK | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | ||
32GB | NG | 32GB | 32GB | 8GB | 32GB | 8GB | 32GB | 32GB | 8GB | 32GB | 8GB | 32GB | 32GB | ||
32GB | OK | 32GB | 8GB | 32GB | 8GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 8GB | 32GB | 8GB | 32GB |
■ 合計6枚構成に増設する場合
■ 合計8枚構成に増設する場合
■ 合計12枚構成に増設する場合
Mac Pro 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
機種・型番 | スロット数 | 空スロット | 標準 | 最大 |
MacPro 3.5GHz 8コアIntel Xeon Wプロセッサ | 12 | 8 | 32GB | 1.5TB |
MacPro Rack 3.5GHz 8コアIntel Xeon Wプロセッサ | 12 | 8 | 32GB | 1.5TB |